وصف الأحجام | وصف الجدار الجانبي | حافة قياسية | أقصى ضغط | مقياس OADTAMETER مم | القسمة WDTH مم | عمق المداس مم | المواصفات | |||
LT265/70R16 121/118R | رول | 8.0ج | 550/80 | 787 | 272 | 11 | م+س، 3بمسف | |||
LT265/75R16 | 123/120 ر | رول | 7.5J | 550/80 | 813 | 277 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
LT285/75R16 | 126/123 ر | رول | 8.0ج | 550/80 | 836 | 302 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
LT265/65R17 | 120/117 ر | رول | 8.0ج | 550/80 | 775 | 277 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
LT265/70R17 | 121/118ر | رول | 8.0ج | 550/80 | 810 | 277 | 11 | م+س، 3PMSF | ||
LT285/70R17 | 121/118ر | رول | 8.5J | 550/80 | 838 | 297 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
LT265/60R18 | 119/116ر | رول | 8.0ج | 550/80 | 782 | 277 | 11 | م+س، 3PMSF | ||
※LT235/75R15 | 104/101ر | رول | 61/2J | 350/51 | 734 | 240 | 11 | م+5، 3PMSF | ||
※31X10.5R15LT | 1095 | رول | 81/21 | 350/51 | 788 | 268 | 11 | م+5、3PMSF | ||
※LT235/70R16 | 104/101ر | رول | 7J | 350/51 | 736 | 240 | 11 | م+5、3PMSF | ||
※LT245/75R16 | 120/116 ر | رول | 7J | 550/80 | 774 | 248 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
※LT275/70R16 | 119/116ر | رول | 8ج | 550/80 | 763 | 258 | 11 | م+5، 3 مساءً | ||
※LT315/70R17 | 113/110 ر | رول | 10ج | 350/44 | 877 | 318 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
※LT245/70R17 | 119/116ر | رول | 7J | 550/80 | 776 | 248 | 11 | م+5、3PMSF | ||
※LT275/65R17 | 121/118ر | رول | 81/2J | 550/80 | 789 | 280 | 11 | م+5、3PMSF | ||
※LT275/65R18 | 123/120 ر | رول | 8ج | 550/80 | 815 | 279 | 11 | م+5، 3PMSF | ||
※LT285/60R18 | 122/119ر | رول | 81/2J | 550/80 | 799 | 290 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
※LT285/70R18 | 127/124 ر | رول | 8ج | 550/80 | 856 | 290 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
※LT255/55R19 | 111/108ر | رول | 9J | 450/65 | 763 | 260 | 11 | م+س، 3بمسف | ||
※LT265/50R20 | 116/113ر | رول | 81/2J | 550/80 | 774 | 277 | 11 | م+5、3PMSF | ||
※LT285/60R20 | 125/122 ر | رول | 9J | 550/80 | 828 | 297 | 11 | م+5、3PMSF | ||
※33X12.50R20LT 114R | 114 ر | رول | 11ج | 450/65 | 838 | 298 | 11 | م+س، 3بمسف |
※ في التنمية